Taxas de Vendas por Estado
Esta tabela tem uma média por estado combinada com a taxa média das cidades no estado. Isso quer dizer que pode variar um pouquinho de cidade para cidade.
Estado | % |
Alabama | 8.45% |
Alaska | 1.69% |
Arizona | 9.16% |
Arkansas | 8.61% |
California | 8.38% |
Colorado | 7.39% |
Connecticut | 6.35% |
D.C. | 6.00% |
Delaware | Não Há |
Florida | 6.62% |
Georgia | 6.99% |
Hawaii | 4.35% |
Idaho | 6.02% |
Ilinois | 8.13% |
Indianapolis | 7.00% |
Iowa | 6.82% |
Kansas | 8.25% |
Kentucky | 6.00% |
Lousiana | 8.87% |
Maine | 5.00% |
Maryland | 6.00% |
Massachussets | 6.25% |
Michigan | 6.00% |
Minnesota | 7.16% |
Mississipi | 7.00% |
Missouri | 7.46% |
Montana | Não Há |
Nebraska | 6.78% |
Nevada | 7.93% |
New Hampshire | Não Há |
New Jersey | 6.97% |
New Mexico | 7.26% |
New York | 8.48% |
North Carolina | 6.87% |
North Dakota | 6.52% |
Ohio | 6.80% |
Okland | 8.67% |
Oregon | Não Há |
Pennsylvania | 6.34% |
Rodhe Island | 7.00% |
South Carolina | 7.08% |
South Dakota | 5.82% |
Tennessee | 9.44% |
Texas | 8.14% |
Utah | 6.67% |
Vermont | 6.14% |
Virginia | 5.00% |
Washing | 8.86% |
West Virginia | 6.04% |
Wisconsin | 5.43% |
Wyoming | 5.34% |
Taxas de Vendas por Estado em Ordem Crescente
Esta tabela mostra os Estados com as menores taxas até os que tem as maiores taxas. Ela tem uma média por estado combinada com a taxa média das cidades no estado. Isso quer dizer que pode variar um pouquinho de cidade para cidade.
Estado | % |
Delaware | Não Há |
Montana | Não Há |
New Hampshire | Não Há |
Oregon | Não Há |
Alaska | 1.69% |
Hawaii | 4.35% |
Maine | 5.00% |
Virginia | 5.00% |
Wyoming | 5.34% |
Wisconsin | 5.43% |
South Dakota | 5.82% |
Kentucky | 6.00% |
Maryland | 6.00% |
Michigan | 6.00% |
D.C. | 6.00% |
Idaho | 6.02% |
West Virginia | 6.04% |
Vermont | 6.14% |
Massachussets | 6.25% |
Pennsylvania | 6.34% |
Connecticut | 6.35% |
North Dakota | 6.52% |
Florida | 6.62% |
Utah | 6.67% |
Nebraska | 6.78% |
Ohio | 6.80% |
Iowa | 6.82% |
North Carolina | 6.87% |
New Jersey | 6.97% |
Georgia | 6.99% |
Indianapolis | 7.00% |
Mississipi | 7.00% |
Rodhe Island | 7.00% |
South Carolina | 7.08% |
Minnesota | 7.16% |
New Mexico | 7.26% |
Colorado | 7.39% |
Missouri | 7.46% |
Nevada | 7.93% |
Ilinois | 8.13% |
Texas | 8.14% |
Kansas | 8.25% |
California | 8.38% |
Alabama | 8.45% |
New York | 8.48% |
Arkansas | 8.61% |
Okland | 8.67% |
Washing | 8.86% |
Lousiana | 8.87% |
Arizona | 9.16% |
Tennessee | 9.44% |
Com essas informações você pode então planejar a sua viagem e descobrir onde vale mais a pena fazer comprinhas!
Dicas Úteis
- No mês de Agosto vários estados oferecem Tax-Free Weekend, normalmente em roupas e artigos de papelaria(escolares), porque é a época de volta as aulas.
- Na Macy’s em qualquer estado que você for visitar, basta apresentar seu passaporte no Centro de Atendimento ao Visitante para receber seu cartão de 10% de desconto que é mais que a taxa de vendas.
Páginas: 1 2