Alyssa Fontaine, nutritionniste et porte-parole Zro Dite/Nautilus Plus
En plus d’être délicieux, les cafés glacés sont rafraichissants et offrent un regain d’énergie à travers la chaleur des après-midis d’été! La quantité de calories, gras et sucre ajouté varie énormément entre les différents types de café alors soyez vigilants.
Considérant la popularité et la variété des cafés glacés, j’ai comparé les petits formats, en allant du moins sucré au plus sucré, de 3 chaines de café très populaires à Montréal : Starbucks, Second Cup et Tim Hortons.
Les cafés glacés | Commerce | Calories (kcal) | Gras (g) | Sucre (g) |
---|---|---|---|---|
Americano glacé | Second Cup | 1 | 0.1 | 0 |
Café glacé | Second Cup | 20 | 0 | 5 |
Tim glacé (lait 2%) | Tim Hortons | 70 | 1 | 8 |
Café latte glacé (lait 2%) | Second Cup | 90 | 3.5 | 9 |
Tim glacé aromatisé (crème) | Tim Hortons | 120 | 7 | 8 |
Tim glacé (lait au chocolat) | Tim Hortons | 80 | 0.5 | 12 |
Tim glacé moka (crème) | Tim Hortons | 160 | 7 | 13 |
Café infusé glacé (sirop classique) | Starbucks | 60 | 0 | 15 |
Café infusé glacé (lait 2% et sirop classique) | Starbucks | 90 | 1 | 18 |
Café frappé frappucino minceur: café (lait écrémé) | Starbucks | 90 | 0 | 19 |
Mocca blanc glacé (lait 2%) | Second Cup | 240 | 16 | 21 |
Moccaccino glacé (lait 2%) | Second Cup | 250 | 15 | 21 |
Café frappés frappucino minceur: moka (lait écrémé) | Starbucks | 110 | 0.5 | 23 |
Café frappés frappucino minceur: caramel (lait écrémé) | Starbucks | 100 | 0.1 | 23 |
Café frappés frappucino minceur: java avec brisures de chocolat (lait écrémé) | Starbucks | 150 | 3 | 27 |
Frappé esspresso (lait 2%) | Second Cup | 170 | 1.5 | 28 |
Frappé moka (lait 2%) | Second Cup | 180 | 2 | 29 |
Vanillatte glacé (lait 2%) | Second Cup | 200 | 4.5 | 31 |
Cappucino glacé (lait 2%) | Tim Hortons | 150 | 1.5 | 32 |
Cappucino glacé aromatisé (crème) | Tim Hortons | 250 | 11 | 33 |
Cappucino glacé (crème) | Tim Hortons | 250 | 11 | 33 |
Frappé vanille | Second Cup | 280 | 9 | 34 |
Café frapé frappuccino: café (lait écrémé) | Starbucks | 160 | 0 | 36 |
Frappé caramel | Second Cup | 270 | 8 | 36 |
Cappucino glacé (lait au chocolat) | Tim Hortons | 160 | 0.5 | 36 |
Coretto caramel glacé (lait 2%) | Second Cup | 220 | 5 | 37 |
Cappucino glacé moka (crème) | Tim Hortons | 290 | 11 | 38 |
Café frapé frappucino : moka (lait écrémé) | Starbucks | 180 | 0.5 | 40 |
Café frapé frappucino: caramel (lait écrémé) | Starbucks | 180 | 0.1 | 41 |
Café frapé frappucino : java avec brisures de chocolat (lait écrémé) | Starbucks | 220 | 3 | 44 |
* Le format petit a été utilisé dans le tableau :
Starbucks 354 ml, Second Cup 345 ml, Tim Hortons 380 ml
Astuce pour sélectionner un breuvage glacé
Évitez les cafés avec sucre ou sirop ajouté
On les reconnait facilement lorsque le nom du café glacé contient les mots vanille, caramel, moka ou encore brisures de chocolat. Ces boissons contiennent généralement de 20 à 44 grammes de sucre, soit de 5 à 11 c. à thé de sucre. Dans une petite boisson on peut donc facilement atteindre, si ce n’est pas doubler, la limite quotidienne de 6 c. à thé de sucre ajouté!
Demandez un café glacé avec lait
Évitez la crème et optez pour le lait : 2%, écrémé, ou encore lait de soya. Cela vous permettra de réduire la quantité totale de gras et donc de calories. Par exemple, chez Tim Hortons, un Cappucino glacé avec de la crème (380ml) contient 100 calories de plus que le même breuvage avec du lait! Certains endroits proposent plus d’alternatives au lait de vache, telles que le lait d’amande ou lait de coco. Ces options sont plus légères en calories mais contiennent une quantité négligeable de protéines, et sont moins soutenantes.
Suivez Alyssa Fontaine sur sa page Facebook
Suivez Karine Larose sur sa page Facebook
Source