Le gouvernement du Canada a annoncé son objectif d’accueillir au pays 25 000 réfugiés d’ici la fin février 2016. La majorité d’entre eux seront pris en charge par le gouvernement et se rendront dans des collectivités partout au Canada où se trouvent des organisations offrant des services de soutien qui les aideront à s’intégrer. Nous nous attendons à ce que d’autres collectivités participent au soutien de l’installation et de l’intégration de ces réfugiés. De nombreux autres seront parrainés par des organisations et des groupes de Canadiens du secteur privé. Ces réfugiés se rendront dans de petites et de grandes collectivités partout au pays où se trouvent leurs parrains. En date du 24 novembre, le gouvernement du Canada avait traité avec empressement 4 511 dossiers de réfugiés syriens parrainés par le secteur privé à l’extérieur du Québec. Depuis le 4 novembre, 74 réfugiés sont déjà arrivés au Canada.
Province de destination | Ville de destination | Admissions depuis le 4 nov. |
En cours de traitement | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Acme | — | — | — | |
Airdrie | — | — | — | ||
Calgary | 24 | 478 | 502 | ||
Edmonton | 12 | 309 | 321 | ||
Fairview | — | 5 | 5 | ||
Fort McMurray | — | 8 | 8 | ||
Lac-la-Biche | — | — | — | ||
Total en Alberta | 36 | 809 | 845 | ||
Colombie-Britannique | Burnaby | — | 27 | 31 | |
Coquitlam | — | 20 | 20 | ||
Delta | — | 6 | 6 | ||
Kelowna | — | 9 | 9 | ||
Langley | — | — | — | ||
New Westminster | — | 49 | 49 | ||
North Vancouver | — | — | — | ||
Prince George | — | 5 | 5 | ||
Richmond | — | 10 | 10 | ||
Surrey | — | 20 | 20 | ||
Vancouver | — | 54 | 54 | ||
Victoria | — | 10 | 10 | ||
Total en Colombie-Britannique | — | 213 | 217 | ||
Manitoba | Austin | — | — | — | |
Winnipeg | — | — | — | ||
Total au Manitoba | — | 78 | 78 | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | St. John’s, Terre-Neuve | — | 9 | 9 | |
Total à Terre-Neuve-et-Labrador | — | 9 | 9 | ||
Nouvelle-Écosse | Halifax | — | 46 | 46 | |
Total en Nouvelle-Écosse | — | 46 | 46 | ||
Ontario | Ajax | — | — | — | |
Ancaster | — | — | — | ||
Aurora | — | — | — | ||
Brampton | — | 18 | 18 | ||
Brantford | — | — | — | ||
Burlington | — | 5 | 5 | ||
Cambridge | — | 11 | 11 | ||
Concord | 5 | — | 9 | ||
Etobicoke | — | 18 | 18 | ||
Grimsby | — | 8 | 8 | ||
Hamilton | — | 52 | 52 | ||
Kingston | — | 5 | 5 | ||
Kitchener | — | 39 | 43 | ||
LaSalle | — | — | — | ||
London | — | 141 | 141 | ||
Lynden | — | — | — | ||
Markham | — | 15 | 15 | ||
Maple | — | 11 | 11 | ||
Milton | — | — | — | ||
Mississauga | — | 68 | 68 | ||
Newmarket | — | 5 | 5 | ||
North York | — | 23 | 23 | ||
Oakville | 7 | — | 7 | ||
Orangeville | — | — | — | ||
Oshawa | — | 5 | 5 | ||
Ottawa | — | 127 | 127 | ||
Pickering | — | — | — | ||
Scarborough | — | 156 | 156 | ||
St. Catharines | — | 23 | 23 | ||
Stouffville | — | 5 | 5 | ||
Thornton | — | 8 | 12 | ||
Thornhill | — | 33 | 33 | ||
Toronto | 8 | 1 318 | 1 326 | ||
Vaughan | — | — | — | ||
Waterloo | — | 15 | 15 | ||
Willowdale | — | 1 079 | 1 079 | ||
Windsor | 5 | 57 | 62 | ||
Woodbridge | — | 7 | 7 | ||
Wyoming | — | — | — | ||
Total en Ontario | 33 | 3 285 | 3 318 | ||
Île-du-Prince-Édouard |
Charlottetown | — | 40 | 40 | |
Total à l’Île-du-Prince-Édouard | — | 40 | 40 | ||
Saskatchewan | Regina | — | 5 | 5 | |
Saskatoon | — | 29 | 29 | ||
Total en Saskatchewan | — | 34 | 34 | ||
Total | 74 | 4 511 | 4 584 |
Remarques :
- Les valeurs inférieures à 5 ont été supprimées.
- Il n’y a actuellement aucun dossier de parrainage du secteur privé au Nouveau-Brunswick
- En vertu de l’Accord Canada-Québec, la province de Québec est responsable de l’approbation des dossiers de parrainage de réfugiés.
Source